Výrobci / značky
Eshop
- VÝPRODEJ skladových kol
- BAZAR
- ELEKTROKOLA
- Pánská JÍZDNÍ KOLA
- Dámská JÍZDNÍ KOLA
- DĚTSKÁ KOLA a odrážedla
- KOMPONENTY
- DOPLŇKY
- VYCHYTÁVKY
- GRAMAŘINY
- Ráfky DUKE Racing Wheels
- Brýle
- Kosmetika
- Maziva a čistící prostředky
- Nářadí
- Oblečení pánské
- Oblečení dámské
- Přilby
- Rukavice
- Sportovní výživa
- Tretry
- DÁRKOVÝ POUKAZ
Přihlášení
Akční nabídky
elektrokolo Teewing Turbo Force XT

elektrokolo Teewing Turbo Force XT
| Výrobce: | Teewing |
Varianty zboží
| Varianta | Velikost rámu | Barva | Dostupnost | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 Wh | S | černá | na dotaz | 139 990,- Kč | ||
| 800 Wh | M | černá | na dotaz | 143 990,- Kč | ||
| 800 Wh | L | černá | na dotaz | 143 990,- Kč | ||
| 800 Wh | XL | černá | na dotaz | 143 990,- Kč | ||
| 600 Wh | S | modrá | na dotaz | 139 990,- Kč | ||
| 800 Wh | M | modrá | na dotaz | 143 990,- Kč | ||
| 800 Wh | L | modrá | na dotaz | 143 990,- Kč | ||
| 800 Wh | XL | modrá | na dotaz | 143 990,- Kč |
elektrokolo Teewing Turbo Force XT
Teewing Turbo Force XT, elektrokolo s motorem Avinox, model 2026, z prodejny CykloMIRA Lukov/Zlín.
https://teewingbikes.com/collections/electric-bikes/products/turbo-force-xt
Doplňky:
- User Manual
- Shock Pump
- Torque Wrench (3~25 N·m, Hex 2/3/4/5/6mm, Torx® 25)
Rám a parametry |
|
| Hmotnost: | S: 20.8 kg, M/L/XL: 21.8 kg |
| Materiál rámu: | karbon |
| Rám podrobně: | Teewing Turbo Force Carbon Frame 29° rear wheels 150mm rear travel |
| Vidlice: | FOX 36 Float Rhythm (GRIP) 29”· 160mm Travel · GRIP Damper · Sweep Adjust · 44mm Offset · Boost 15x110mm · Tapered 1.5” Steerer |
| Tlumič: | FOX Float 185x55mm · Trunnion Mount · EVOL LV Air Spring · 2-Position Adjustment · 0.2ci Volume Spacer |
| Zdvih vidlice/tlumiče: | 160/150 mm |
Převody |
|
| Počet rychlostí: | 12 (1x12) |
| Řazení: | Shimano XT M8100, 12 speed |
| Přehazovačka: | Shimano XT M8100, long cage |
| Kliky a převodníky: | Teewing SL Crank 155mm / Prowheel FD04 BCD=104, 11/128*36T, BED |
| Pastorky: | Shimano SLX M7100, 10-51, 12 speed |
| Řetěz: | Shimano SLX CN-M7100, 120LINKS |
Komponenty |
|
| Brzdové páky: | Shimano M7100 lever |
| Brzda přední: | Shimano 4-piston hydraulic disc, M7120 caliper / Shimano RT66, 6-bolt, 203mm |
| Brzda zadní: | Shimano 4-piston hydraulic disc, M7120 caliper / Shimano RT66, 6-bolt, 203mm |
| Představec: | Teewing Enduro AL6061-T6 Clamping diameter: 35mm Length: 40mm |
| Řídítka: | Teewing Enduro AL7075-T6 Handlebar 8-degree upsweep, 8-degree backsweep 35mm rise, 780mm wide |
| Gripy/omotávka: | VELO Enduro Grips |
| Sedlovka: | EXA 31.6 L: 170mm M: 150mm XL: 190mm |
| Sedlo: | Selle Royal SRX Plus |
Výplety a obutí |
|
| Náboj přední: | Formula -M7 Hybrid / Alloy, 2 sealed cartridge bearings, 15×110mm thru-axle, 32h, 6-bolt |
| Náboj zadní: | Formula -M7 Hybrid / Alloy, 4 sealed cartridge bearings, 148×12mm thru-axle, 32h, 6-bolt, 21T |
| Ráfky: | Alloy, 29'', 30mm internal width, 32H, tubeless ready |
| Pláště: | Front: Maxxis Assegai MaxxTerra 29×2.5" WT 3C EXO E-25 TLR Rear: Maxxis Dissector MaxxTerra 29×2.4" WT 3C EXO + E-25 TLR |
| Dráty: | SAPIM E-Light J-bend |
Elektropohon |
|
| Motor: | Avinox M2S Drive Unit: 130 N·m (150N·m Boost) |
| Baterie: | Avinox Integrated Battery: S: 600Wh; M/L/XL: 800Wh |
| Display/ovládání: | Avinox Screen: 2-inch OLED Control Display / Avinox Wireless Controllers: Right and left sides |
| Nabíječka: | Avinox Fast Charger: 4A/168W |

