Výrobci / značky
Eshop
- VÝPRODEJ skladových kol
- BAZAR
- ELEKTROKOLA
- Pánská JÍZDNÍ KOLA
- Dámská JÍZDNÍ KOLA
- DĚTSKÁ KOLA a odrážedla
- KOMPONENTY
- DOPLŇKY
- VYCHYTÁVKY
- GRAMAŘINY
- Ráfky DUKE Racing Wheels
- Brýle
- Kosmetika
- Maziva a čistící prostředky
- Nářadí
- Oblečení pánské
- Oblečení dámské
- Přilby
- Rukavice
- Sportovní výživa
- Tretry
- DÁRKOVÝ POUKAZ
Přihlášení
Akční nabídky
elektrokolo Teewing Flux One PRO

elektrokolo Teewing Flux One PRO
| Výrobce: | Teewing |
Varianty zboží
| Varianta | Velikost rámu | Barva | Dostupnost | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 Wh | M | černá | na dotaz | 218 990,- Kč | ||
| 800 Wh | L | černá | na dotaz | 218 990,- Kč | ||
| 800 Wh | XL | černá | na dotaz | 218 990,- Kč |
elektrokolo Teewing Flux One PRO
Teewing Flux One PRO, elektrokolo s motorem Avinox, model 2026, z prodejny CykloMIRA Lukov/Zlín.
https://teewingbikes.com/collections/electric-bikes/products/flux-one-pro
Doplňky
- User Manual
- Shock Pump
- Torque Wrench (3~25 N·m, Hex 2/3/4/5/6mm, Torx® 25)
Rám a parametry |
|
| Hmotnost: | 22.9 kg |
| Materiál rámu: | karbon |
| Rám podrobně: | Teewing Flux One Carbon Frame Front 29", Rear 27.5" wheels Cosmic Black; Cosmic Blue 170/178mm rear travel |
| Vidlice: | FOX 38 Float Factory (GRIP X2) 29”· 180mm Travel · GRIP X2 Damper · High/Low-Speed Compression & Rebound Adjustment · 44mm Offset · Boost 15x110mm · Tapered 1.5” Steerer |
| Tlumič: | FOX Float X2 Factory 205x65mm · Trunnion Mount · EVOL Air Spring · 2-Position Lever · High/Low-Speed Compression & Rebound Adjustment |
| Zdvih vidlice/tlumiče: | 180/170 mm |
Převody |
|
| Počet rychlostí: | 12 (1x12) |
| Řazení: | Shimano XT SW-M6250 DI2 12-Speed |
| Přehazovačka: | Shimano XT RD-M8250 SGS DI2 12-Speed |
| Kliky a převodníky: | Teewing SL Crank 155mm / Shimano SM-CRE70-12-B, 36T W/O CG, FOR CHAIN LINE 55MM, BLACK, BULK |
| Pastorky: | Shimano XT M8200, 10-51T |
| Řetěz: | Shimano SLX CN-M7100, 124LINKS |
Komponenty |
|
| Brzdové páky: | Shimano XT BR-M8200, hydraulic disc |
| Brzda přední: | Shimano XT BR-M8220, hydraulic disc 4-Piston / Shimano-RT86-203mm |
| Brzda zadní: | Shimano XT BR-M8220, hydraulic disc 4-Piston / Shimano-RT86-203mm |
| Představec: | Teewing Enduro Alloy 7075 CNC Clamping diameter: 35mm Length: 40mm |
| Řídítka: | Teewing Enduro Carbon Handlebar 5-degree upsweep, 8-degree backsweep 40mm rise, 800mm wide |
| Gripy/omotávka: | VELO Enduro Grips |
| Sedlovka: | Fox Transfer Kashima 31,6mm telescopic seat post, remote adjustment L: 180mm M: 150mm XL: 210mm |
| Sedlo: | Selle Royal SRX Plus |
Výplety a obutí |
|
| Náboj přední: | Formula -M7 pro Hybrid / aluminum alloy, sealed bearing × 2, 15 × 110mm thru axle, 28 holes, straight pull, 6 nails |
| Náboj zadní: | Formula -M7 pro Hybrid / aluminum alloy, sealed bearing × 4, 148 × 12mm thru axle, 28 holes, straight pull, 6 studs, 78T |
| Ráfky: | Carbon Fiber, Front 29'',Rear 27.5”, 30mm inner width, 28 holes, vacuum compatible |
| Pláště: | Front: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down Rear: Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Dráty: | SAPIM E-Light straight pull spokes |
Elektropohon |
|
| Motor: | Avinox M2S Motor, Max 130 N·m (150N·m Boost) |
| Baterie: | Avinox Integrated Battery: 800Wh |
| Display/ovládání: | Avinox Screen: 2-inch OLED Control Display / Avinox Wireless Controllers: Right and left sides |
| Nabíječka: | Avinox Fast Charger: 12A/508W |

