Výrobci / značky
Eshop
- VÝPRODEJ skladových kol
- BAZAR
- ELEKTROKOLA
- Pánská JÍZDNÍ KOLA
- Dámská JÍZDNÍ KOLA
- DĚTSKÁ KOLA a odrážedla
- KOMPONENTY
- DOPLŇKY
- VYCHYTÁVKY
- GRAMAŘINY
- Ráfky DUKE Racing Wheels
- Brýle
- Kosmetika
- Maziva a čistící prostředky
- Nářadí
- Oblečení pánské
- Oblečení dámské
- Přilby
- Rukavice
- Sportovní výživa
- Tretry
- DÁRKOVÝ POUKAZ
Přihlášení
Akční nabídky
silniční kolo Orbea ORCA M31eLTD PWR 2024

silniční kolo Orbea ORCA M31eLTD PWR 2024
| Výrobce: | Orbea |
Varianty zboží
| Velikost rámu | Barva | Dostupnost | Katalogové číslo | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | na dotaz | R119-47 | 146 990,- Kč | |||
| 49 | na dotaz | R119-49 | 146 990,- Kč | |||
| 51 | na dotaz | R119-51 | 146 990,- Kč | |||
| 53 | na dotaz | R119-53 | 146 990,- Kč | |||
| 55 | na dotaz | R119-55 | 146 990,- Kč | |||
| 57 | vínová (karbon)-titanová | skladem u dodavatele (do 3 dnů) | R119-57 | 146 990,- Kč 77 000,- Kč | ||
| 60 | na dotaz | R119-60 | 146 990,- Kč |
silniční kolo Orbea ORCA M31eLTD PWR 2024
Orbea ORCA M31eLTD, silniční kolo model 2024, z prodejny CykloMIRA Lukov u Zlína.
Rám a parametry |
|
| Materiál rámu: | karbon |
| Rám podrobně: | Orbea Orca carbon OMX 2024, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing. |
| Záruka na rám: | Doživotní po registraci. |
| Vidlice: | Orbea Orca OMX ICR 2024, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1. |
Převody |
|
| Počet rychlostí: | 24 (2x12) |
| Řazení: | SRAM Rival eTap AXS |
| Přehazovačka: | SRAM Rival eTAP AXS |
| Přesmykovač: | SRAM Rival eTAP AXS |
| Kliky a převodníky: | SRAM Rival AXS Power Meter Dub 35x48t |
| Pastorky: | SRAM XG-1250 10-30t 12-Speed |
| Řetěz: | SRAM Rival 12-Speed |
Komponenty |
|
| Brzdové páky: | SRAM Rival eTap |
| Brzda přední: | SRAM Rival eTap AXS 160mm |
| Brzda zadní: | SRAM Rival eTap AXS 140mm |
| Řízení: | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Představec: | OC Road Performance RP10, -8º |
| Řídítka: | OC Road Performance RP11 Carbon, Reach 80, Drop 125, w/Di2 hole |
| Gripy/omotávka: | Lyzard DSP 2.5mm |
| Sedlovka: | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Sedlo: | Fizik Vento Antares R3 Kium Rail 140mm |
Výplety a obutí |
|
| Náboj přední: | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
| Náboj zadní: | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
| Ráfky: | Oquo Road Performance RP45LTD |
| Pláště: | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c |

