Výrobci / značky
Eshop
- VÝPRODEJ skladových kol
- BAZAR
- ELEKTROKOLA
- Pánská JÍZDNÍ KOLA
- Dámská JÍZDNÍ KOLA
- DĚTSKÁ KOLA a odrážedla
- KOMPONENTY
- DOPLŇKY
- VYCHYTÁVKY
- GRAMAŘINY
- Ráfky DUKE Racing Wheels
- Batohy
- Brýle
- Kosmetika
- Maziva a čistící prostředky
- Nářadí
- Oblečení pánské
- Oblečení dámské
- Přilby
- Rukavice
- Sportovní výživa
- Tretry
- DÁRKOVÝ POUKAZ
Přihlášení
Akční nabídky
silniční kolo Orbea ORCA M10iLTD PWR 2025

silniční kolo Orbea ORCA M10iLTD PWR 2025
| Výrobce: | Orbea |
Varianty zboží
| Velikost rámu | Dostupnost | Katalogové číslo | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | na dotaz | S122-47 | 274 990,- Kč | ||
| 49 | na dotaz | S122-49 | 274 990,- Kč | ||
| 51 | na dotaz | S122-51 | 274 990,- Kč | ||
| 53 | na dotaz | S122-53 | 274 990,- Kč | ||
| 55 | na dotaz | S122-55 | 274 990,- Kč | ||
| 57 | na dotaz | S122-57 | 274 990,- Kč | ||
| 60 | na dotaz | S122-60 | 274 990,- Kč |
silniční kolo Orbea ORCA M10iLTD PWR 2025
Orbea ORCA M10iLTD PWR, silniční kolo model 2025, z prodejny CykloMIRA Lukov u Zlína.
Kompletní specifikace, geometrie, konfigurátor komponentů: https://www.orbea.com/cz-en/bicycles/road/orca/cat/orca-m10iltd-pwr
Rám a parametry |
|
| Materiál rámu: | karbon |
| Rám podrobně: | Orbea Orca carbon OMX 2024, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing. |
| Záruka na rám: | Doživotní po registraci. |
| Vidlice: | Orbea Orca OMX ICR 2024, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1. |
Převody |
|
| Počet rychlostí: | 24 (2x12) |
| Řazení: | Shimano R9270 |
| Přehazovačka: | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
| Přesmykovač: | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
| Kliky a převodníky: | Shimano Dura-Ace R9200-P Powermeter 36x52t |
| Středová osa: | Shimano pressfit |
| Pastorky: | Shimano Dura-Ace R9200 11-30t 12-Speed |
| Řetěz: | Shimano CN-9100 |
Komponenty |
|
| Brzdové páky: | Shimano R9270 |
| Brzda přední: | Shimano R9270 Hydraulic Disc |
| Brzda zadní: | Shimano R9270 Hydraulic Disc |
| Řízení: | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Představec: | karbonový kokpit Integrated Vision Metron 5D ACR 3K, -6º |
| Řídítka: | karbonový kokpit Vision Metron 5D ACR EVO Integrated, Reach 80mm, Drop 125 |
| Gripy/omotávka: | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Sedlovka: | karbonová OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Sedlo: | Fizik Vento Antares R1 Carbon Rail 140mm |
Výplety a obutí |
|
| Náboj přední: | Oquo Road Performance RP35LTD |
| Náboj zadní: | Oquo Road Performance RP35LTD |
| Ráfky: | karbonové Oquo Road Performance RP35LTD |
| Pláště: | Vittoria Corsa Pro Speed G2.0 TLR 700x26c |

