- VÝPRODEJ skladových kol
- BAZAR
- ELEKTROKOLA
- Pánská JÍZDNÍ KOLA
- Dámská JÍZDNÍ KOLA
- DĚTSKÁ KOLA a odrážedla
- KOMPONENTY
- DOPLŇKY
- VYCHYTÁVKY
- GRAMAŘINY
- Ráfky DUKE Racing Wheels
- Batohy
- Brýle
- Kosmetika
- Maziva a čistící prostředky
- Nářadí
- Oblečení pánské
- Oblečení dámské
- Přilby
- Rukavice
- Sportovní výživa
- Tretry
- DÁRKOVÝ POUKAZ
gravel kolo Ridley Astr Rival XPLR AXS 1x13 / Forza Skiron G40 Carbon disc
Pánská JÍZDNÍ KOLA
Gravel a CX kola
gravel kolo Ridley Astr Rival XPLR AXS 1x13 / Forza Skiron G40 Carbon disc

gravel kolo Ridley Astr Rival XPLR AXS 1x13 / Forza Skiron G40 Carbon disc
| Výrobce: | Ridley |
Varianty zboží
| Varianta | Velikost rámu | Barva | Dostupnost | Katalogové číslo | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oranžové | S (běžné M!) | SKLADEM na prodejně | SBIASTRID007 | 141 699,- Kč 114 999,- Kč | |||
| XXS | 3 barevné varianty | na dotaz | 141 699,- Kč 127 899,- Kč | ||||
| XS | 3 barevné varianty | na dotaz | 141 699,- Kč 127 899,- Kč | ||||
| S | 3 barevné varianty | na dotaz | 141 699,- Kč 127 899,- Kč | ||||
| M | 3 barevné varianty | na dotaz | 141 699,- Kč 127 899,- Kč | ||||
| L | 3 barevné varianty | na dotaz | 141 699,- Kč 127 899,- Kč | ||||
| XL | 3 barevné varianty | na dotaz | 141 699,- Kč 127 899,- Kč | ||||
| XXL | 3 barevné varianty | na dotaz | 141 699,- Kč 127 899,- Kč | ||||
| XXS | vlastní design/barva | na dotaz | 141 699,- Kč 127 899,- Kč | ||||
| XS | vlastní design/barva | na dotaz | 141 699,- Kč 127 899,- Kč | ||||
| S | vlastní design/barva | na dotaz | 141 699,- Kč 127 899,- Kč | ||||
| M | vlastní design/barva | na dotaz | 141 699,- Kč 127 899,- Kč | ||||
| L | vlastní design/barva | na dotaz | 141 699,- Kč 127 899,- Kč | ||||
| XL | vlastní design/barva | na dotaz | 141 699,- Kč 127 899,- Kč | ||||
| XXL | vlastní design/barva | na dotaz | 141 699,- Kč 127 899,- Kč |
gravel kolo Ridley Astr Rival XPLR AXS 1x13 / Forza Skiron G40 Carbon disc
Model ASTR pak nabídne oproti ASTR RS modelu klasickou sedlovku s kulatým průřezem, dostupnější výbavy ale stejnou geometrii. Ve výsledku tak jde o ekonomickou verzi závodního gravelu, který stejně tak jako jeho dražší sourozenec RS cílí primárně na výkonnostní jezdce a závodníky, kteří využijí závodní geometrii v kombinaci s širokými plášti, které se zde primárně starají o jezdcův komfort.
Astr přináší všechny vlastnosti Astr RS za dostupnou cenu od necelých 85-ti tisíc nabízí aerodynamických vylepšení po moderní geometrii.
Astr je připraven na každou rychlou jízdu nebo gravelzávod na každém typu terénu. Stejně jako Astr RS má Astr světlost 47 - 52 mm (52 milimetrů s nastavením 1x a 47 milimetrů s nastavením 2x) pro lepší přilnavost a pohodlí.
Moderní výkonná geometrie také vyžaduje větší stabilitu kvůli stále drsnějšímu terénu v kombinaci s vyššími rychlostmi. Úhel hlavové trubky 71,5 stupňů zajišťuje rychlejší řízení. Astr RS se vyznačuje strmější sedlovou trubkou (74 stupňů), díky níž je výkon při stoupání a přenos síly lepší než u méně strmé sedlové trubky.
Přidáním Astr do sestavy Ridley podtrhuje svou ambici nabídnout každému možnost vlastnit Astr: od ambiciózních amatérů po nejoddanější profesionály.
Model Ridley Astr Rival XPLR AXS 1x13 disc, přednosti:
- karbonový rám a vidlice spadající do série Essential Series
- bezdrátový pohon Sram Rival XPLR AXS 1x13
- plně integrované vedení kabelů
- karbonový kokpit Ridley/Forza
- karbonová sedlovka tlumící vibrace a zvyšující pohodlí
- možnost použití až 52 mm širokých pneumatik
- karbonové výplety Forza Skiron G40
Odkaz na konfigurátor vč. možností úpravy specifikací, jednotlivých komponentů a barev:
Rám a parametry |
|
| Materiál rámu: | karbon |
| Rám podrobně: | ASTR, HM carbon, BB86, TA12x142 |
| Záruka na rám: | 5 let po registraci |
| Vidlice: | ASTR, TA 12x100, Integrated forkcrown diffuser; 50mm rake, D-Shape steerer |
Převody |
|
| Počet rychlostí: | 13 (1x13) |
| Řazení: | Sram Rival AXS 1x13 |
| Přehazovačka: | Sram Rival XPLR AXS 1x13 |
| Přesmykovač: | - |
| Kliky a převodníky: | Sram Rival D1 |
| Středová osa: | Sram DUB pressfit |
| Pastorky: | Sram XPLR XG-1251 // 13s // 10-46 |
| Řetěz: | Sram Rival |
Komponenty |
|
| Brzdové páky: | Sram Rival AXS 1x13 |
| Brzda přední: | Sram Rival AXS |
| Brzda zadní: | Sram Rival AXS |
| Řízení: | FSA ložiskové |
| Představec: | Forza Cirrus Pro Integrated Flared // 90mm - 380mm (cc shifters) - 445mm (cc drops) // 16° flared // Drop 120mm // Reach 70mm |
| Řídítka: | Forza Cirrus Pro Integrated Flared // 90mm - 380mm (cc shifters) - 445mm (cc drops) // 16° flared // Drop 120mm // Reach 70mm |
| Sedlovka: | 4ZA Cirrus // 27.2 // 400mm // Zero offset // Black |
| Sedlo: | Selle Italia Model Y // Black |
Výplety a obutí |
|
| Náboj přední: | Forza Skiron |
| Náboj zadní: | Forza Skiron |
| Ráfky: | Forza Skiron G40 Carbon |
| Pláště: | Vittoria Terreno Dry TLR // 700x47c // Folding-TLR // Tan Wall |

