Výrobci / značky
Eshop
- VÁNOČNÍ TIPY
- VÝPRODEJ skladových kol
- BAZAR
- ELEKTROKOLA
- Pánská JÍZDNÍ KOLA
- Dámská JÍZDNÍ KOLA
- DĚTSKÁ KOLA a odrážedla
- KOMPONENTY
- DOPLŇKY
- VYCHYTÁVKY
- GRAMAŘINY
- Ráfky DUKE Racing Wheels
- Batohy
- Brýle
- Kosmetika
- Maziva a čistící prostředky
- Nářadí
- Oblečení pánské
- Oblečení dámské
- Přilby
- Rukavice
- Sportovní výživa
- Tretry
- DÁRKOVÝ POUKAZ
Přihlášení
Akční nabídky
celoodpružené elektrokolo 29"/27.5" Unno MITH Pro Custom DJI 2025
Úvod
ELEKTROKOLA
Pánská elektrokola
celoodpružené elektrokolo 29"/27.5" Unno MITH Pro Custom DJI 2025
ELEKTROKOLA
Pánská elektrokola
celoodpružené elektrokolo 29"/27.5" Unno MITH Pro Custom DJI 2025

celoodpružené elektrokolo 29"/27.5" Unno MITH Pro Custom DJI 2025
| Výrobce: | Unno |
Varianty zboží
| Velikost rámu | Dostupnost | Katalogové číslo | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 | SKLADEM na prodejně | MI03S2CAEU03-CUST | 304 495,- Kč 299 999,- Kč |
celoodpružené elektrokolo 29"/27.5" Unno MITH Pro Custom DJI 2025
Unno Mith Pro Custom 2025, enduro elektrokolo postavené na rámové sadě, z prodejny CykloMIRA Lukov u Zlína.
Více info: https://www.unno.com/en-cz/mith/pro
Rám a parametry |
|
| Materiál rámu: | karbon |
| Rám podrobně: | Carbon fibre monocoque with 160mm of rear travel. Virtual pivot suspension system. Integrated display, battery, chain guide and seat tube clamp. Motor protector. EnduroMAX Bearings. Internal cable routing. Boost thru axle 12x148. Post Mount brake system. |
| Záruka na rám: | Doživotní. |
| Vidlice: | Fox 38 Factory 170mm travel. Kashima coating. Grip 2 damper. 15x110 axle. Adjustments: HSC, LSC, HSR, LSR. 44mm offset. |
| Tlumič: | Fox Float X2 Factory 230x65mm. Kashima coating. 2-pos lever. VVC Rebound. Adjustments: HSC, LSC, HSR, LSR. |
| Zdvih vidlice/tlumiče: | 170/160 mm |
Převody |
|
| Počet rychlostí: | 12 (1x12) |
| Řazení: | SRAM AXS Pod Ultimate Wireless. 12 speed. Concave design. |
| Přehazovačka: | SRAM X0 Eagle AXS T-Type 12 speed. AXS Wireless. T-type. |
| Kliky a převodníky: | E13 Helix Core e*spec 155mm / UNNO 36t |
| Pastorky: | SRAM X0 T-Type XS- 1295. 12 speed. 10-52t |
| Řetěz: | SRAM X0 T-Type 120 links. Flat top. 12 speed |
Komponenty |
|
| Brzdové páky: | Sram Maven Base |
| Brzda přední: | Sram Maven Base / HS2 200 mm front rotor |
| Brzda zadní: | Sram Maven Base / HS2 200 mm front rotor |
| Řízení: | CANE CREEK 40, No cover, TPR-IS41/28.6/H9 | IS52/40 |
| Představec: | Race Face Aeffect R 35mm interface |
| Řídítka: | Race Face Next R 35 20mm Rise 780mm |
| Sedlovka: | OneUp V3 150mm |
| Sedlo: | Selle Italia SLR Boost |
| Pedály: | - |
Výplety a obutí |
|
| Náboj přední: | Baron IS |
| Náboj zadní: | Baron IS 36T ratchet |
| Ráfky: | DUKE FuryJack 32h SLS4/SLS5 karbon |
| Pláště: | MAXXIS ASSEGAI 29X2.50WT 3C MAXXGRIP. EXO+, TR / MAXXIS MINON DHR II 27.5X2.40WT 3C MAXXTERRA. DOUBLEDOWN.TR |
Elektropohon |
|
| Motor: | DJI Avinox 2,52 Kg drive unit with 70Nm (Eco), 105Nm (Auto, Trail, Turbo) and 120Nm (Boost). Offers 250W (rated), 850W (peak) and 1000W (max.) of power. |
| Baterie: | DJI Avinox 800Wh Integrated. |
| Display/ovládání: | DJI Avinox 2-inch OLED Smart Touchscreen, Multi-Function Display / DJI dual Wireless Controllers Wireless Controllers with Bluetooth Connectivity |
| Nabíječka: | DJI 12A/508 W charger – approx. 2h 25 min (0-100%) approx. 1h 30 min (0-75%) |

